Dansjaar 2025-2026
Fit2Dance |
||||
Per semester | Per jaar | |||
Naschoolse dans | € 90,00 | 1u les/week | € 180,00 | 1u les/week |
Kleuters (45 min les) | € 95,00 | 45 min les/week | € 190,00 | 45 min les/week |
Kleuters & Lagere school | € 115,00 | 1u les/week | € 220,00 | 1u les/week |
€ 210,00 | 2u les/week | € 395,00 | 2u les/week | |
€ 299,00 | All in | € 570,00 | All in | |
Jongeren / Volwassenen | € 134,00 | 1u les/week | € 253,00 | 1u les/week |
€ 234,00 | 2u les/week | € 445,00 | 2u les/week | |
€ 364,00 | All in | € 685,00 | All in | |
Volwassenen (Dance Mix)
|
€ 120,00 (ipv € 134) |
1u les/week
|
€ 240,00
|
1u les/week
|
Inschrijven voor het nieuwe dansschooljaar 2025-2026 kan via het online inschrijfformulier
OPGELET : Vergeet niet op het einde van het inschrijvingsformulier op "submit" of "verzenden" te klikken
Overschrijven op rekening van Fit2Dance : BE29 4429 6720 0164
met vermelding van : naam - 1u of 2u of All in - per semester of per jaar
Gelieve het bedrag over te schrijven binnen de 10 dagen na inschrijving.
Wij werken ook samen met UitPas of krijg een terugbetaling van je mutualiteit